NON SAI QUALE SCEGLIERE? GUARDA IL CONFRONTO!
Joyor Serie-Y VS VR46 KD1
Siamo l'unico sito in Italia che ti permette di confrontare oltre 30 parametri dei principali monopattini elettrici! Qui sotto trovi il confronto tra Joyor Serie-Y e VR46 KD1 per trovare le differenze tra caratteristiche, funzionalità, costi, limiti, supporto clienti e promozioni.SCELTA MONOPATTINI ELETTRICI: | ||
---|---|---|
Joyor Serie-YVai all'offerta su Amazon > Leggi la recensione |
VR46 KD1Vai all'offerta su Amazon > Leggi la recensione |
|
INFORMAZIONI GENERALI | ||
INFORMAZIONI GENERALI | ||
Tipologia di prodotto | Monopattino elettrico | Monopattino elettrico |
Marca | Joyor | VR46 |
Offerta in corso | ||
Velocità massima | 45 Km/h | 25 Km/h |
Autonomia | 55 km | 15 km |
Tempo di ricarica | 9 ore | 3-4 ore |
Modalità di guida | (dato non disponibile) | 6 km/h — 20 km/h —25 km/h |
Pendenza massima | 25 ° | 10 ° |
App | ||
Pieghevole | ||
Frecce | ||
Sedile | ||
Impermeabilità | (dato non disponibile) | IP65 |
DIMENSIONI E PESO | ||
DIMENSIONI E PESO | ||
Lunghezza | 119 cm | 106 cm |
Larghezza | 57 cm | 43 cm |
Altezza | 120 cm | 107 cm |
Peso | 24 kg | 9.4 kg |
MOTORE | ||
MOTORE | ||
Tipologia motore | Brushless | Brushless |
Potenza motore | 500 w | 250 w |
BATTERIA | ||
BATTERIA | ||
Tipologia batteria | Ioni al Litio | Ioni di litio |
Capacità batteria mAh | 1800 mAh | 5200 mAh |
Capacità batteria Wh | (dato non disponibile) | 216 Wh |
FRENI | ||
FRENI | ||
Freno anteriore | A disco | Elettrico |
Freno posteriore | A disco | A pedale (sulla ruota posteriore) |
E-ABS | (dato non disponibile) | |
Frenata rigenerativa | (dato non disponibile) | |
Distanza di arresto | (dato non disponibile) | (dato non disponibile) |
RUOTE | ||
RUOTE | ||
Tipologia ruote | Con camera d’aria | Anteriore con camera d’aria e Posteriore tubeless |
Diametro ruote | 10 pollici | 8 pollici |
Tassellatura ruote | ||
Num. ruote anteriori | 1 | 1 |
Num. ruote posteriori | 1 | 1 |
Ammortizzatori | Anteriori + Posteriori | Anteriori |
LIMITI | ||
LIMITI | ||
Età minima guidatore | (dato non disponibile) | 14 anni |
Portata massima | 120 kg | 90 kg |
Altezza minima guidatore | (dato non disponibile) | 140 cm |
Altezza massima guidatore | (dato non disponibile) | 200 cm |
Vuoi segnalarci un nuovo monopattino elettrico, dirci la tua opinione sulla comparazione o segnalare un refuso? Contattaci!
Sceltaelettrica.it è un sito in cui vengono descritte le caratteristiche peculiari solo di alcuni dei monopattini elettrici presenti sul mercato. Si declina ogni tipo di responsabilità per danni arrecati direttamente e/o indirettamente dall'utilizzo delle informazioni presenti su Sceltaelettrica.it. Invitiamo gli utenti a informarsi anche autonomamente presso i siti ufficiali dei produttori.
Inoltre, Sceltaelettrica.it non può garantire che:
- Tutti i monopattini elettrici disponibili sul mercato siano citate nel sito.
- Le informazioni siano aggiornate nel corso del tempo. Tutte le informazioni vengono prelevate dalle rispettive pagine dei siti dei produttori e/o rivenditori. Le informazioni si ritengono valide nel momento della loro pubblicazione.
- Le recensioni parlino in modo esaustivo di tutte le caratteristiche dei monopattini elettrici. Per maggiori informazioni si rimanda ai siti web ufficiali dei produttori o rivenditori.
- Le informazioni siano prive di errori, inesattezze di ogni tipo e/o omissioni.