NON SAI QUALE SCEGLIERE? GUARDA IL CONFRONTO!
Aprilia eSR2 VS Segway-Ninebot E25E
Siamo l'unico sito in Italia che ti permette di confrontare oltre 30 parametri dei principali monopattini elettrici! Qui sotto trovi il confronto tra Aprilia eSR2 e Segway-Ninebot E25E per trovare le differenze tra caratteristiche, funzionalità, costi, limiti, supporto clienti e promozioni.| SCELTA MONOPATTINI ELETTRICI: | ||
|---|---|---|
Aprilia eSR2Vai all'offerta su Amazon >Leggi la recensione |
Segway-Ninebot E25EVai all'offerta su Amazon >Leggi la recensione |
|
| INFORMAZIONI GENERALI | ||
| INFORMAZIONI GENERALI | ||
| Tipologia di prodotto | Monopattino elettrico | Monopattino elettrico |
| Marca | Aprilia | Segway-Ninebot |
| Offerta in corso | ||
| Velocità massima | 25 Km/h | 25 Km/h |
| Autonomia | 25 km | 25 km |
| Tempo di ricarica | 5 ore | 4 ore |
| Modalità di guida | 6km/h - 15km/h - 25km/h | 15 km/h, 20 km/h, 25 km/h |
| Pendenza massima | 23 ° | 15 ° |
| App | ||
| Pieghevole | ||
| Frecce | ||
| Sedile | ||
| Impermeabilità | IPX4 | IPX4 |
| DIMENSIONI E PESO | ||
| DIMENSIONI E PESO | ||
| Lunghezza | 118 cm | 119 cm |
| Larghezza | 45 cm | 42 cm |
| Altezza | 121 cm | 116 cm |
| Peso | 16.5 kg | 14.3 kg |
| MOTORE | ||
| MOTORE | ||
| Tipologia motore | Brushless | Brushless |
| Potenza motore | 350 w | 300 w |
| BATTERIA | ||
| BATTERIA | ||
| Tipologia batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
| Capacità batteria mAh | (dato non disponibile) | 5960 mAh |
| Capacità batteria Wh | 288 Wh | 215 Wh |
| FRENI | ||
| FRENI | ||
| Freno anteriore | Tamburo | Elettrico e rigenerativo |
| Freno posteriore | Elettrico e rigenerativo | Meccanico |
| E-ABS | (dato non disponibile) | |
| Frenata rigenerativa | ||
| Distanza di arresto | (dato non disponibile) | 4.5 mt |
| RUOTE | ||
| RUOTE | ||
| Tipologia ruote | Con camera d’aria | (dato non disponibile) |
| Diametro ruote | 10 pollici | 9 pollici |
| Tassellatura ruote | ||
| Num. ruote anteriori | 1 | 1 |
| Num. ruote posteriori | 1 | 1 |
| Ammortizzatori | (dato non disponibile) | Anteriori |
| LIMITI | ||
| LIMITI | ||
| Età minima guidatore | (dato non disponibile) | 14 anni |
| Portata massima | 100 kg | 100 kg |
| Altezza minima guidatore | (dato non disponibile) | 120 cm |
| Altezza massima guidatore | (dato non disponibile) | 200 cm |
Vuoi segnalarci un nuovo monopattino elettrico, dirci la tua opinione sulla comparazione o segnalare un refuso? Contattaci!
Sceltaelettrica.it è un sito in cui vengono descritte le caratteristiche peculiari solo di alcuni dei monopattini elettrici presenti sul mercato. Si declina ogni tipo di responsabilità per danni arrecati direttamente e/o indirettamente dall'utilizzo delle informazioni presenti su Sceltaelettrica.it. Invitiamo gli utenti a informarsi anche autonomamente presso i siti ufficiali dei produttori.
Inoltre, Sceltaelettrica.it non può garantire che:
- Tutti i monopattini elettrici disponibili sul mercato siano citate nel sito.
- Le informazioni siano aggiornate nel corso del tempo. Tutte le informazioni vengono prelevate dalle rispettive pagine dei siti dei produttori e/o rivenditori. Le informazioni si ritengono valide nel momento della loro pubblicazione.
- Le recensioni parlino in modo esaustivo di tutte le caratteristiche dei monopattini elettrici. Per maggiori informazioni si rimanda ai siti web ufficiali dei produttori o rivenditori.
- Le informazioni siano prive di errori, inesattezze di ogni tipo e/o omissioni.

